發表上市時間: | 2013-12-12 | 排量(cc): | 250 |
在產/停產: | 在產 | 缸數: | 單缸 |
長×寬×高(mm): | 2140×750×1330 | 沖程: | 四沖程 |
軸距(mm): | 1500 | 冷卻方式: | 水冷 |
座墊高(mm): | 775 | 壓縮比: | 11:1 |
制動方式: | 前碟后碟 | 最大功率(kw/rp/m): | 18.4/8700 |
離地間隙(mm): | 140 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 21.3/6800 |
空車質量(kg): | 供油方式: | 電噴 | |
整備質量(kg): | 180 | 經濟油耗(L/100km): | |
最高車速(km/h): | 135 | 環保標準: | 國Ⅲ |
輪數: | 2 | 啟動方式: | 電/腳啟動 |
輪輞: | 鋁輪 | 離合器形式: | |
前輪規格: | 120/70-14 | 變速器型式: | |
后輪規格: | 140/60-15 | 可選顏色: | |
油箱容量(L): | 11.5 |
¥31800