2016年1-9月摩托車產(chǎn)量累計1229.01萬輛,同比下降13.7%,9月當(dāng)月產(chǎn)量為144.16萬輛。
以下為2014年6月——2016年9月摩托車產(chǎn)量累計數(shù)據(jù):
摩托車產(chǎn)量(萬輛) | |||
日期 | 年度累計 | 同比增長率(%) | 當(dāng)月 |
2016年09月 | 1229.01 | -13.70 | 144.16 |
2016年08月 | 1084.85 | -14.18 | 137.17 |
2016年07月 | 947.68 | -14.52 | 131.85 |
2016年06月 | 815.83 | -14.41 | 139.93 |
2016年05月 | 675.90 | -14.11 | 142.41 |
2016年04月 | 533.49 | -14.54 | 142.02 |
2016年03月 | 391.47 | -13.96 | 148.52 |
2016年02月 | 242.95 | -17.05 | 96.64 |
2016年01月 | 146.31 | -13.68 | 146.31 |
2015年12月 | 1881.88 | -3.63 | 162.10 |
2015年11月 | 1719.78 | -1.93 | 152.70 |
2015年10月 | 1567.08 | 0.01 | 142.92 |
2015年09月 | 1424.16 | 2.62 | 160.11 |
2015年08月 | 1264.05 | 4.98 | 155.40 |
2015年07月 | 1108.65 | 6.99 | 155.52 |
2015年06月 | 953.13 | 10.41 | 166.21 |
2015年05月 | 786.92 | 15.56 | 162.68 |
2015年04月 | 624.24 | 23.78 | 169.28 |
2015年03月 | 454.96 | 42.00 | 162.06 |
2015年02月 | 292.90 | 111.34 | 123.41 |
2015年01月 | 169.49 | —— | 169.49 |
2014年12月 | 1952.85 | —— | 199.30 |
2014年11月 | 1753.55 | -6.53 | 186.65 |
2014年10月 | 1566.90 | -6.61 | 179.12 |
2014年09月 | 1387.78 | -6.91 | 183.64 |
2014年08月 | 1204.14 | -7.20 | 167.91 |
2014年07月 | 1036.23 | -7.43 | 172.96 |
2014年06月 | 863.27 | —— | 182.32 |
點擊生成圖表 下載數(shù)據(jù) |
目前摩托車市場正面臨城市萎縮之勢難以逆轉(zhuǎn),農(nóng)村市場又面臨消費力不足、高附加值產(chǎn)品銷售困難的局面。由于摩托車的排污現(xiàn)象嚴重,道路通行能力較差,并且摩托車大規(guī)模上路與當(dāng)前城市著力發(fā)展公共交通的目標(biāo)不符,現(xiàn)在城市中已經(jīng)很難見到摩托車的身影。而在農(nóng)村地區(qū),摩托車往日的風(fēng)光也已不再。越來越多的農(nóng)村年輕人外出打工,使得中國摩托車在農(nóng)村已近飽和,消費潛力有限,不過,以城市代步為主要目的車型產(chǎn)量在增長,以休閑娛樂為主要目的250ml及以上排量摩托車增速明顯,市場空間正不斷增大,產(chǎn)品車型逐年增多。摩托車的娛樂性和個性化特征逐步顯現(xiàn),消費者對摩托車的外觀設(shè)計、性能和安全性有了更高的要求。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻數(shù)據(jù)庫。